I-75, I-76, I-77 and their Signed Branch Routes
| Interstates and Branch Routes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1-8 | 10-15 | 16-29 | 30-39 | 40-45 | 49-64 | 65-69 | 70-74 |
| 75-77 | 78-80 | 81-84 | 85-88 | 89-90 | 91-94 | 95 | 96-99 |
| Interstate | South/West End | North/East End | |
|---|---|---|---|
| 75 | Hialeah, FL | Canadian Border – Sault St. Marie, MI | |
| 175 | FL | St. Petersburg | Downtown St. Petersburg |
| 275 | FL | Ellenton | Wesley Chapel |
| 275 | IN/KY/OH | Beltway – Cincinnati | |
| 275 | MI | Flat Rock | Farmington Hills |
| 275 | TN | Downtown Knoxville | northern Knoxville |
| 375 | FL | St. Petersburg | Downtown St. Petersburg |
| 375 | MI | Downtown Detroit | Detroit |
| 475 | GA | Macon | Popes Ferry |
| 475 | MI | Grand Blanc Twp | Mt. Morris Twp |
| 475 | OH | Perrysburg | Toledo |
| 575 | GA | Marietta | Nelson |
| 675 | GA | Stockbridge | Gresham Park |
| 675 | MI | Saginaw | Zilwaukee |
| 675 | OH | Singing Hills | Fairborn |
| 76 (west) | Wheat Ridge, CO | near Big Spring, NE | |
| 76 (east) | Seville, OH | Camden, NJ | |
| 176 | PA | Morgantown | Reading |
| 276 | PA | King of Prussia | Levittown |
| 376 | PA | Pittsburgh | Monroeville |
| 476 | PA | Chester | Clarks Summit |
| 676 | NJ/PA | Philadelphia, PA | Camden, NJ |
| 77 | Cayce, SC | Cleveland, OH | |
| 277 | NC | Downtown Charlotte | Uptown Charlotte |
| 277 | OH | Akron | Akron |

